SZ糸列單螺桿型材擠出機
產(chǎn)品簡介
SZ糸列單螺桿型材擠出機/SZ糸列單螺桿型材擠出機
產(chǎn)品詳細信息
項目 參數(shù) SJ30 SZ45 SZ65 SZ90 SJ120 SZ150
螺桿直徑(mm) 30 45 65 90 120 150
長徑比 11 25:1(20:1) 25:1(20:1) 25:1(20:1) 25:1(20:1) 25:1(20:1)
電機功率(KW) 3-15 4-22 7.5-30 11-60 25-75 30-100
螺桿轉速(rpm) 10-110 10-110 8-110 7-95 6-80 6-70
機筒加熱功率(KW) 6 8 14 25 40 65
機頭加熱功率(KW) 1.5 1.5 1.5 2 3 4
生產(chǎn)能力(kg/h) 10-30 10-38 30-80 30-200 40-220 60-280
螺桿直徑(mm) 30 45 65 90 120 150
長徑比 11 25:1(20:1) 25:1(20:1) 25:1(20:1) 25:1(20:1) 25:1(20:1)
電機功率(KW) 3-15 4-22 7.5-30 11-60 25-75 30-100
螺桿轉速(rpm) 10-110 10-110 8-110 7-95 6-80 6-70
機筒加熱功率(KW) 6 8 14 25 40 65
機頭加熱功率(KW) 1.5 1.5 1.5 2 3 4
生產(chǎn)能力(kg/h) 10-30 10-38 30-80 30-200 40-220 60-280
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-05-31
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽