產(chǎn)品[
臺灣利明LD系列蝸輪減速機(jī)
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臺灣利明LD系列蝸輪減速機(jī)
產(chǎn)品型號:
LD
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
簡單介紹
臺灣利明LD系列蝸輪減速機(jī)
臺灣利明LD系列蝸輪減速機(jī)的詳細(xì)介紹
臺灣利明LD系列蝸輪減速機(jī)
尺寸表 Dimension (m/m)
減速比 馬力 RATIO / HP | A | AB | B | BB | C | CC | H | HL | LL | 腳座 FOOT STOCK | 入力軸 INPUT SHAFT | 出力軸 OUTPUT SHAFT | 重量 Weight KG |
型號 MODEL | 1/10 ~ 1/30 | 1/40 ~ 1/60 | E | F | M | N | G | Z | HS | U | d | TxVxHK | LS | S | D | WxYxLK |
70 | 1 | 1/2 | 234 | 140 | 194 | 130 | 140 | 70 | 348 | 175 | 105 | 115 | 150 | 150 | 194 | 25 | 15 | 40 | 18 | 20 | 5x5x35 | 60 | 28 | 31 | 7x7x55 | 23 |
80 | 2 | 1 | 268 | 161 | 208 | 140 | 160 | 80 | 378 | 192 | 112 | 135 | 180 | 170 | 220 | 25 | 15 | 50 | 22 | 25 | 7x7x45 | 65 | 32 | 35 | 10x8x60 | 30.6 |
100 | 3 | 2 | 322 | 190 | 258 | 170 | 200 | 100 | 472 | 250 | 150 | 155 | 220 | 197 | 270 | 27 | 15 | 50 | 25 | 28 | 7x7x45 | 75 | 38 | 41 | 10x8x70 | 59.4 |
135 | 71/2 | 5 | 435 | 258 | 327 | 214 | 270 | 135 | 636 | 350 | 215 | 200 | 290 | 250 | 350 | 35 | 18 | 75 | 35 | 38 | 10x8x70 | 95 | 55 | 59 | 15x10x90 | 135 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)